saadavus: | |
---|---|
kogus: | |
Hf054
Hongfa
Terasest konstruktsiooni ehitusmaterjal
Avastage kvaliteetse heleda terasest konstruktsiooni enneolematu tipptasemel ehitus Terasest konstruktsiooni ehitusmaterjalid. Meie tooted on hoolikalt koostatud, et tagada vastupidavus, jõud ja täpsus igas projektis. Tõstke oma ehituse püüdlused meie tipptasemel materjalidega, mis tagavad suurepärase jõudluse ja pikaealisuse. Usaldage meie teadmisi ja pühendumust kvaliteedile, kuna pakume teile edukate ehitusprojektide olulisi komponente. Kogege erinevust, mida meie kvaliteetsed terasest konstruktsioonimaterjalid võivad teie järgmises ehituskütuseks teha. Valige tipptase, valige töökindlus, valige meile kõigi oma hoone vajaduste jaoks. #ConstructionMaterials #Steelstruktuur #EngineeringBuilding
Peamine materjalide teave:
Tutvuge Dongguan Hongfa terasest konstruktsiooni mattide ehitusprojektide kvaliteetsete terasest konstruktsioonimaterjalidele. Co., Ltd. Valige tõhusate ja pikaajaliste konstruktsioonide loomiseks teraseehituse komponentide mitmekesise valiku hulgast.
Nimetus | Terasest konstruktsiooni laduhoone | |
H Beami mõõtmed | Pikkus | 1000-15000mm vastavalt kliendi nõuetele |
Paksus | Veebiplaat: 6-32mm tiivaplaat: 6-40mm | |
Kõrgus | 200-1200mm | |
Värvus | Maalitud vastavalt kliendi nõuetele | |
Laosuurus | Laius * pikkus * eavi kõrgus | |
Eelised | 1. madalamad kulud parema kvaliteediga. 2. suur ohutus jõudlus. 3. Lihtne kokku panna ja demonteerida. 4. Tootmine täieliku kvaliteedikontrolli süsteemi all - ISO9001. 5. Kogenud inseneride juhendamisega paigaldamine 6. | |
Põhikomponendid | Alus | Tsemendi ja terase vundamendi poldid |
Peamine raam | H tala | |
Terasmaterjal | Ostjate taotlustena konstruktsiooniteras Q235B, Q345B või muud. | |
Purlin | C või Z Purlin: suurus alates C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
Karastamine | X-tüüpi või muu nurgast valmistatud tüüpi karastamine, ümmargune toru | |
Polt | Tavaline polt ja strent-polt | |
Katus ja sein | Võileiva paneel või värviline lainepapp terasleht | |
Uks | Lükanduks, rullige katiku uks või kõndige uks | |
Aken | Alumiiniumsulami aken | |
Pink | Kaks rannikuvastast maalimist või kuumast sukeldumist tsingitud | |
Leht | 0,5 mm või 0,6 mm tsingitud leht | |
Aksessuaarid | Pool läbipaistvad katuseakna vööd, ventilaatorid, torud, glavaniseeritud vihmaveerennid jne | |
Kasutamine | 1. töötuba, ladu, taim 2. terasest veebiraami struktuur 3. terasest H-kolonni ja terasest H-tala 4. portaalraami tooted 5. Kõrghoonega ehitusprojekt 6. Teised terasest konstruktsioonihooned | |
Pakkimine | Peamine terasraam ilma koormuseta 40 'OT; Katuse- ja seinapaneeli koormus 40 'peakorteris! | |
Joonistamine | Vastavalt joonistele või klientide nõuetele. | |
Disainiparameetrid | Kui vajate teie jaoks kujundamist, palun tarnige meile järgmine parameeter koos detaili suurusega: 1. , laius, kõrgus, pikkune kõrgus, katuse samm Pikkus jne . |
Tehasenäitus:
Avastage Dongguan Hongfa terasest konstruktsioonimatid .co .co., Ltd., Ltd. Meie ettevõte pakub mitmesuguste ehitusprojektide jaoks kohandatud terasest struktuurilahendusi.
Terasest konstruktsiooni ehitusmaterjal
Avastage kvaliteetse heleda terasest konstruktsiooni enneolematu tipptasemel ehitus Terasest konstruktsiooni ehitusmaterjalid. Meie tooted on hoolikalt koostatud, et tagada vastupidavus, jõud ja täpsus igas projektis. Tõstke oma ehituse püüdlused meie tipptasemel materjalidega, mis tagavad suurepärase jõudluse ja pikaealisuse. Usaldage meie teadmisi ja pühendumust kvaliteedile, kuna pakume teile edukate ehitusprojektide olulisi komponente. Kogege erinevust, mida meie kvaliteetsed terasest konstruktsioonimaterjalid võivad teie järgmises ehituskütuseks teha. Valige tipptase, valige töökindlus, valige meile kõigi oma hoone vajaduste jaoks. #ConstructionMaterials #Steelstruktuur #EngineeringBuilding
Peamine materjalide teave:
Tutvuge Dongguan Hongfa terasest konstruktsiooni mattide ehitusprojektide kvaliteetsete terasest konstruktsioonimaterjalidele. Co., Ltd. Valige tõhusate ja pikaajaliste konstruktsioonide loomiseks teraseehituse komponentide mitmekesise valiku hulgast.
Nimetus | Terasest konstruktsiooni laduhoone | |
H Beami mõõtmed | Pikkus | 1000-15000mm vastavalt kliendi nõuetele |
Paksus | Veebiplaat: 6-32mm tiivaplaat: 6-40mm | |
Kõrgus | 200-1200mm | |
Värv | Maalitud vastavalt kliendi nõuetele | |
Laosuurus | Laius * pikkus * eavi kõrgus | |
Eelised | 1. madalamad kulud parema kvaliteediga. 2. suur ohutus jõudlus. 3. Lihtne kokku panna ja demonteerida. 4. Tootmine täieliku kvaliteedikontrolli süsteemi all - ISO9001. 5. Kogenud inseneride juhendamisega paigaldamine 6. | |
Põhikomponendid | Alus | Tsemendi ja terase vundamendi poldid |
Peamine raam | H tala | |
Terasmaterjal | Ostjate taotlustena konstruktsiooniteras Q235B, Q345B või muud. | |
Purlin | C või Z Purlin: suurus alates C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
Karastamine | X-tüüpi või muu nurgast valmistatud tüüpi karastamine, ümmargune toru | |
Polt | Tavaline polt ja strent-polt | |
Katus ja sein | Võileiva paneel või värviline lainepapp terasleht | |
Uks | Lükanduks, rullige katiku uks või kõndige uks | |
Aken | Alumiiniumsulami aken | |
Pink | Kaks rannikuvastast maalimist või kuumast sukeldumist tsingitud | |
Leht | 0,5 mm või 0,6 mm tsingitud leht | |
Aksessuaarid | Pool läbipaistvad katuseakna vööd, ventilaatorid, torud, glavaniseeritud vihmaveerennid jne | |
Kasutamine | 1. töötuba, ladu, taim 2. terasest veebiraami struktuur 3. terasest H-kolonni ja terasest H-tala 4. portaalraami tooted 5. Kõrghoonega ehitusprojekt 6. Teised terasest konstruktsioonihooned | |
Pakkimine | Peamine terasraam ilma koormuseta 40 'OT; Katuse- ja seinapaneeli koormus 40 'peakorteris! | |
Joonistamine | Vastavalt joonistele või klientide nõuetele. | |
Disainiparameetrid | Kui vajate teie jaoks kujundamist, palun tarnige meile järgmine parameeter koos detaili suurusega: 1. , laius, kõrgus, pikkune kõrgus, katuse samm Pikkus jne . |
Tehasenäitus:
Avastage Dongguan Hongfa terasest konstruktsioonimatid .co .co., Ltd., Ltd. Meie ettevõte pakub mitmesuguste ehitusprojektide jaoks kohandatud terasest struktuurilahendusi.