ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
hf042
hongfa
အစိတ်အပိုင်းများ | အသေးစိတ်အချက်အလက် | |
embedded အစိတ်အပိုင်းများ | ကျောက်ဆူးမူလီ | M24 |
မြင့်မားသောခွန်အား Bolt | M20,10.9s | |
ဘုံ bolt | M16 | |
galvanized မူလီ | M12 | |
Sheear လက်သည်း | M16 | |
သတ္တုအထိမ်းအချုပ်လှံတံ | φ32 * 2.5 | |
အဓိကသံမဏိ ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများ | သံမဏိကော်လံ (Q355B) | H300 ~ 600x220x6x10 |
လေလံကော်လံ (Q355B) | H350x220x6x10 | |
ခေါင်မိုးဘောင်ရောင်ခြည် (Q355B) | H600 ~ 400x200x6x10 | |
တံခါးဘောင် (Q235B) | [18 | |
Tir ဘား | φ114 * 3.0 | |
ကော်လံသတ္တုခင်း | φ114 * 310 | |
အလျားလိုက်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် | φ22ပတ်ပတ်လည်ဘား | |
ထောင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် | l56 * 4.0 | |
ခေါင်မိုး Purlin (Q235B) | z200x75x20x2.5 | |
Wall Purlin (Q235B) | C180x60x20x2.2 | |
Connecting Panel (Q355B) | 6-20 မီလီမီတာသံမဏိပြား | |
အခြားသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အစိတ်အပိုင်းများ | Galvanized roller တံခါး (1.2 မီလီမီတာအထူ) | 4800x42200x2 PCs သည် လေလံနှစ်ခုကို ကြည့်ပါ |
သံမဏိတစ်ခုတည်းဖွင့်တံခါး | 2000x1000x1 PCS | |
ခေါင်မိုး panel | 0.6Mm840 # အရောင်သံမဏိပြား ly / အဖြူရောင်မီးခိုးရောင် | |
Translucent ခေါင်မိုး panel | 3.0MM840 # PC Translucent ခေါင်မိုး | |
နံရံ panel | 0.6mm900 # အရောင်သံမဏိပြားများနှင့်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင် | |
ခေြချသော | 0.6 မီလီမီတာအရောင်သံမဏိပြား အရောင်: OC / Iron Grey | |
သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ | Support, Self-tapping screw, ဖန်ခွက်ကော် |
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်း
တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆောက်အအုံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်သင့်တော်သောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်တော်သောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသည်။
အရည်အသွေးကောင်းခြင်းအာမခံချက်
တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
လုံခြုံထုပ်ပိုး
တင်ပို့ခြင်းမပြုမီအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း
ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
site ပေါ်တွင် installation ညွှန်ကြားချက်
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာအကြောင်းအရန်ကူးခြင်း
အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းဖြင့်အချိန်မီဆက်သွယ်မှု
အစိတ်အပိုင်းများ | အသေးစိတ်အချက်အလက် | |
embedded အစိတ်အပိုင်းများ | ကျောက်ဆူးမူလီ | M24 |
မြင့်မားသောခွန်အား Bolt | M20,10.9s | |
ဘုံ bolt | M16 | |
galvanized မူလီ | M12 | |
Sheear လက်သည်း | M16 | |
သတ္တုအထိမ်းအချုပ်လှံတံ | φ32 * 2.5 | |
အဓိကသံမဏိ ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများ | သံမဏိကော်လံ (Q355B) | H300 ~ 600x220x6x10 |
လေလံကော်လံ (Q355B) | H350x220x6x10 | |
ခေါင်မိုးဘောင်ရောင်ခြည် (Q355B) | H600 ~ 400x200x6x10 | |
တံခါးဘောင် (Q235B) | [18 | |
Tir ဘား | φ114 * 3.0 | |
ကော်လံသတ္တုခင်း | φ114 * 310 | |
အလျားလိုက်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် | φ22ပတ်ပတ်လည်ဘား | |
ထောင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ် | l56 * 4.0 | |
ခေါင်မိုး Purlin (Q235B) | z200x75x20x2.5 | |
Wall Purlin (Q235B) | C180x60x20x2.2 | |
Connecting Panel (Q355B) | 6-20 မီလီမီတာသံမဏိပြား | |
အခြားသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး အစိတ်အပိုင်းများ | Galvanized roller တံခါး (1.2 မီလီမီတာအထူ) | 4800x42200x2 PCs သည် လေလံနှစ်ခုကို ကြည့်ပါ |
သံမဏိတစ်ခုတည်းဖွင့်တံခါး | 2000x1000x1 PCS | |
ခေါင်မိုး panel | 0.6Mm840 # အရောင်သံမဏိပြား ly / အဖြူရောင်မီးခိုးရောင် | |
Translucent ခေါင်မိုး panel | 3.0MM840 # PC Translucent ခေါင်မိုး | |
နံရံ panel | 0.6mm900 # အရောင်သံမဏိပြားများနှင့်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင် | |
ခေြချသော | 0.6 မီလီမီတာအရောင်သံမဏိပြား အရောင်: OC / Iron Grey | |
သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ | Support, Self-tapping screw, ဖန်ခွက်ကော် |
စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်း
တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆောက်အအုံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်သင့်တော်သောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်တော်သောသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသည်။
အရည်အသွေးကောင်းခြင်းအာမခံချက်
တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
လုံခြုံထုပ်ပိုး
တင်ပို့ခြင်းမပြုမီအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း
ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
site ပေါ်တွင် installation ညွှန်ကြားချက်
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာအကြောင်းအရန်ကူးခြင်း
အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းဖြင့်အချိန်မီဆက်သွယ်မှု